Description
ModelBouwjaar CodeChassisnummer( van -tot )bouwjaarCilinderVermogen
BMW R 240T10R 24–1948112 PK, 8,8 kw
BMW R 240T10R 24–1949112 PK, 8,8 kw
BMW R 240T10R 24–1950112 PK, 8,8 kw
BMW R 250T11R 25220 001-1950112 PK, 8,8 kw
BMW R 250T11R 25220 001-1951112 PK, 8,8 kw
BMW R 25 /20T12R 25/2–1951112 PK, 8,8 kw
BMW R 25 /20T12R 25/2–1952112 PK, 8,8 kw
BMW R 25 /20T12R 25/2–1953112 PK, 8,8 kw
BMW R 25 /20T12R 25/2–1954112 PK, 8,8 kw
BMW R 25 /30T13T 25/ R 25/3–1953113 PK, 9,6 kw
BMW R 25 /30T13T 25/ R 25/3–1954113 PK, 9,6 kw
BMW R 25 /30T13T 25/ R 25/3–1955113 PK, 9,6 kw
BMW R 25 /30T13T 25/ R 25/3–1956113 PK, 9,6 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1955115 PK, 11 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1956115 PK, 11 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1957115 PK, 11 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1958115 PK, 11 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1959115 PK, 11 kw
BMW R 260T14T 26/R 26–1960115 PK, 11 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1960118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1961118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1962118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1963118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1964118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1965118 PK, 13 kw
BMW R 270T15T 27/R 27–1966118 PK, 13 kw
BMW R 500211R50–1955226 PK, 19 kw
BMW R 500211R50–1956226 PK, 19 kw
BMW R 500211R50–1957226 PK, 19 kw
BMW R 500211R50–1958226 PK, 19 kw
BMW R 500211R50–1959226 PK, 19 kw
BMW R 500211R50–1960226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1961226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1962226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1963226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1964226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1965226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1966226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1967226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1968226 PK, 19 kw
BMW R 50 /20212R50/2–1969226 PK, 19 kw
BMW R 50 S0213R50S–1960235 PK, 26 kw
BMW R 50 S0213R50S–1961235 PK, 26 kw
BMW R 50 S0213R50S–1962235 PK, 26 kw
BMW R 51 /30T17R51/3–1950224 PK, 18 kw
BMW R 51 /30T17R51/3–1951224 PK, 18 kw
BMW R 51 /30T17R51/3–1952224 PK, 18 kw
BMW R 51 /30T17R51/3–1953224 PK, 18 kw
BMW R 600221R60–1956230/27 PK, 22/20 kw
BMW R 600221R60–1957230/27 PK, 22/20 kw
BMW R 600221R60–1958230/27 PK, 22/20 kw
BMW R 600221R60–1959230/27 PK, 22/20 kw
BMW R 600221R60–1960230/27 PK, 22/20 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1960230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1961230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1962230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1963230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1964230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1965230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1966230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1967230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1968230 PK, 22 kw
BMW R 60 /20222R60/2–1969230 PK, 22 kw
BMW R 67 /30T20R67/3–1955228 PK, 21 kw
BMW R 67 /30T20R67/3–1956228 PK, 21 kw
BMW R 680T21R68–1952235 PK, 26 kw
BMW R 680T21R68–1953235 PK, 26 kw
BMW R 680T21R68–1954235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1955235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1956235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1957235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1958235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1959235 PK, 26 kw
BMW R 690231R69–1960235 PK, 26 kw
BMW R 69 S0232R69S–1960242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1961242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1962242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1963242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1964242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1965242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1966242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1967242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1968242 PK, 31 kw
BMW R 69 S0232R69S–1969242 PK, 31 kw





Reviews
There are no reviews yet.